战略配备:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第121行: | 第121行: | ||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">防御型战略配备(战争债券内容)</th></tr> | <tr><th colspan="6" style="height:32px;">防御型战略配备(战争债券内容)</th></tr> | ||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>增援呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | <tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>增援呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | ||
<tr><td style="width: | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_FLAM-40_火焰喷射哨戒炮}}</td><td>[[A/FLAM-40 火焰喷射哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{上}} {{上}}</td><td>100 秒</td><td>待编辑</td><td>待编辑</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_GM-17_瓦斯迫击哨戒炮}}</td><td>[[A/GM-17 瓦斯迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{左}}</td><td>180 秒</td><td>待编辑</td><td>待编辑</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_LAS-98_激光哨戒炮}}</td><td>[[A/LAS-98 激光哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{上}} {{右}}</td><td>150 秒</td><td>待编辑</td><td>待编辑</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{E_AT-12_反坦克炮台}}</td><td>[[E/AT-12 反坦克炮台]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{右}} {{右}} {{右}}</td><td>180 秒</td><td>待编辑</td><td>待编辑</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
|} | |} | ||
2026年7月11日 (六) 02:28的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||