战略配备:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的55个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" | {| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | ||
<!-- 表格1 --> | <!-- 表格1 --> | ||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | <table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | ||
<tr><th colspan=" | <tr><th colspan="6" style="height:32px;">进攻型战略配备</th></tr> | ||
<tr><td>图标</td><td>战略配备名称</td><td> | <tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道精准攻击}}</td><td>[[轨道精准攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>初始战略配备</td><td>免费</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道毒气攻击}}</td><td>[[轨道毒气攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>75 秒</td><td>1</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道空爆攻击}}</td><td>[[轨道空爆攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{右}}</td><td>100 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道烟雾攻击}}</td><td>[[轨道烟雾攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{上}}</td><td>75 秒</td><td>8</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道电磁冲击波攻击}}</td><td>[[轨道电磁冲击波攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{左}} {{下}}</td><td>75 秒</td><td>5</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道加特林火力网}}</td><td>[[轨道加特林火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{左}} {{上}} {{上}}</td><td>70 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道游走火力网}}</td><td>[[轨道游走火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{右}} {{下}} {{右}} {{下}}</td><td>240 秒</td><td>10</td><td>7,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道凝固汽油弹火力网}}</td><td>[[轨道凝固汽油弹火力网]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}} {{上}}</td><td>240 秒</td><td>18</td><td>10,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道120MM高爆弹火力网}}</td><td>[[轨道120MM高爆弹火力网]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道380MM高爆弹火力网}}</td><td>[[轨道380MM高爆弹火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{上}} {{上}} {{左}} {{下}} {{下}}</td><td>240 秒</td><td>8</td><td>7,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道炮攻击}}</td><td>[[轨道炮攻击]]</td><td>{{右}} {{上}} {{下}} {{下}} {{左}}</td><td>180 秒</td><td>20</td><td>10,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道激光炮}}</td><td>[[轨道激光炮]]</td><td>{{右}} {{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>300 秒</td><td>15</td><td>10,000</td></tr> | |||
</table> | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | |||
<!-- 表格2 --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">进攻型战略配备(战争债券内容)</th></tr> | |||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁途径</td><td>解锁价格</td></tr> | |||
<tr><td style="width:50px; white-space:nowrap;">-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> | |||
</table> | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | |||
<!-- 表格1 --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">补给型战略配备</th></tr> | |||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{AC-8_机炮}}</td><td>[[AC-8-机炮]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{上}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>10</td><td>7,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{APW-1_反器材步枪}}</td><td>[[APW-1-反器材步枪]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{上}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>1</td><td>5,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{ARC-3_电弧发射器}}</td><td>[[ARC-3-电弧发射器]]</td><td>{{下}} {{右}} {{下}} {{上}} {{左}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>15</td><td>7,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{AX_AR-23_“护卫犬”}}</td><td>[[AX/AR-23 “护卫犬”]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{上}} {{右}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>10</td><td>7,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{AX_LAS-5_漫游车}}</td><td>[[AX/LAS-5 漫游车]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{上}} {{右}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>10</td><td>7,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{B-1_补给背包}}</td><td>[[B-1 补给背包]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{上}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>1</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EAT-17_消耗性反坦克武器}}</td><td>[[EAT-17 消耗性反坦克武器]]</td><td>{{下}} {{下}} {{左}} {{上}} {{右}}</td><td>70 秒</td><td>3</td><td>3,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EXO-45_“爱国者”外骨骼装甲}}</td><td>[[EXO-45 “爱国者”外骨骼装甲]]</td><td>{{左}} {{下}} {{右}} {{上}} {{左}} {{下}} {{下}}</td><td>420 秒</td><td>25</td><td>20,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EXO-49_“解放者”外骨骼装甲}}</td><td>[[EXO-49 “解放者”外骨骼装甲]]</td><td>{{左}} {{下}} {{右}} {{上}} {{左}} {{下}} {{上}}</td><td>420 秒</td><td>25</td><td>20,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{FAF-14_飞矛}}</td><td>[[FAF-14 飞矛]]</td><td>{{下}} {{下}} {{上}} {{下}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>20</td><td>9,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{FLAM-40_火焰喷射器}}</td><td>[[FLAM-40 火焰喷射器]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{下}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>10</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{GL-21_榴弹发射器}}</td><td>[[GL-21 榴弹发射器]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{左}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>5</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{GR-8_无后坐力炮}}</td><td>[[GR-8 无后坐力炮]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{右}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>5</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{LAS-98_激光大炮}}</td><td>[[LAS-98 激光大炮]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{LAS-99_类星体加农炮}}</td><td>[[LAS-99 类星体加农炮]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>18</td><td>7,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{LIFT-850_喷射背包}}</td><td>[[LIFT-850 喷射背包]]</td><td>{{下}} {{上}} {{上}} {{下}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>8</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{M-105_盟友}}</td><td>[[M-105 盟友]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{上}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>1</td><td>3,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MG-206_重机枪}}</td><td>[[MG-206 重机枪]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{下}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>12</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MG-43_机枪}}</td><td>[[MG-43 机枪]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>初始战略配备</td><td>免费</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MLS-4X_突击兵}}</td><td>[[MLS-4X 突击兵]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{下}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>8,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{RL-77_空爆火箭弹发射器}}</td><td>[[RL-77 空爆火箭弹发射器]]</td><td>{{下}} {{上}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>15</td><td>8,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{RS-422_磁轨炮}}</td><td>[[RS-422 磁轨炮]]</td><td>{{下}} {{右}} {{下}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>20</td><td>10,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{SH-20_防弹护盾背包}}</td><td>[[SH-20 防弹护盾背包]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{下}} {{上}} {{左}}</td><td>240 秒</td><td>12</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{SH-32_防护罩生成包}}</td><td>[[SH-32 防护罩生成包]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{右}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>20</td><td>10,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{StA-X3_W.A.S.P.发射器}}</td><td>[[StA-X3 W.A.S.P.发射器]]</td><td>{{下}} {{下}} {{上}} {{下}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>20</td><td>12,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{TD-220_堡垒MK_XVI}}</td><td>[[TD-220 堡垒MK XVI]]</td><td>{{左}} {{下}} {{右}} {{下}} {{左}} {{下}} {{上}} {{下}} {{上}}</td><td>780 秒</td><td>1</td><td>35,000</td></tr> | |||
</table> | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | |||
<!-- 表格2 --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">补给型战略配备(战争债券内容)</th></tr> | |||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁途径</td><td>解锁价格</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{AX_ARC-3_K-9}}</td><td>[[AX/ARC-3 K-9]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>[[法律铁腕]]<br>第三页</td><td>前置 390 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{AX_FLAM-75_热狗}}</td><td>[[AX/FLAM-75 热狗]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{上}} {{左}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>[[蟒蛇突击兵]]<br>第一页</td><td>前置 0 奖章<br>本体 75 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{AX_TX-13 腐息}}</td><td>[[AX/TX-13 腐息]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{上}} {{右}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[化学专家]]<br>第三页</td><td>前置 300 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{B_FLAM-80_焚燃者}}</td><td>[[B/FLAM-80 焚燃者]]</td><td>{{下}} {{下}} {{右}} {{下}} {{上}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[堑壕之师]]<br>第三页</td><td>前置 245 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{B_MD_C4背包}}</td><td>[[B/MD C4背包]]</td><td>{{下}} {{右}} {{上}} {{上}} {{右}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[绝密军团]]<br>第三页</td><td>前置 215 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{B-100_便携式地狱火炸弹}}</td><td>[[B-100 便携式地狱火炸弹]]</td><td>{{下}} {{右}} {{上}} {{上}} {{上}}</td><td>300 秒</td><td>[[自由公仆]]<br>第三页</td><td>前置 135 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{CQC-1_唯一真旗}}</td><td>[[CQC-1 唯一真旗]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{右}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[典礼官]]<br>第三页</td><td>前置 230 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{CQC-9 除叶工具}}</td><td>[[CQC-9 除叶工具]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{右}} {{下}}</td><td>480 秒</td><td>[[蟒蛇突击兵]]<br>第二页</td><td>前置 165 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{CQC-20_破门锤}}</td><td>[[CQC-20 破门锤]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{左}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[破围先锋]]<br>第一页</td><td>前置 0 奖章<br>本体 75 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EAT-411_荡平者}}</td><td>[[EAT-411 荡平者]]</td><td>{{下}} {{下}} {{左}} {{上}} {{下}}</td><td>140 秒</td><td>[[破围先锋]]<br>第二页</td><td>前置 165 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EAT-700_消耗性凝固汽油弹}}</td><td>[[EAT-700 消耗性凝固汽油弹]]</td><td>{{下}} {{下}} {{左}} {{上}} {{左}}</td><td>140 秒</td><td>[[尘卷风]]<br>第二页</td><td>前置 110 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EXO-51_“伐木者”外骨骼装甲}}</td><td>[[EXO-51 “伐木者”外骨骼装甲]]</td><td>{{左}} {{下}} {{右}} {{上}} {{左}} {{右}} {{上}}</td><td>420 秒</td><td>[[外骨骼装甲专家]]<br>第二页</td><td>前置 [待补充] 奖章<br>本体 50 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{EXO-55_“突破”外骨骼装甲}}</td><td>[[EXO-55 “突破”外骨骼装甲]]</td><td>{{左}} {{下}} {{右}} {{左}} {{右}} {{下}} {{上}}</td><td>420 秒</td><td>[[外骨骼装甲专家]]<br>第三页</td><td>前置 [待补充] 奖章<br>本体 50 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{GL-28_弹链式榴弹发射器}}</td><td>[[GL-28 弹链式榴弹发射器]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{左}} {{上}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[破围先锋]]<br>第三页</td><td>前置 210 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{GL-52_缓和使者}}</td><td>[[GL-52 缓和使者]]</td><td>{{下}} {{右}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>[[法律铁腕]]<br>第二页</td><td>前置 125 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{LIFT-182_传送背包}}</td><td>[[LIFT-182 传送背包]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>[[变量控制]]<br>第三页</td><td>前置 320 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{LIFT-860_悬浮背包}}</td><td>[[LIFT-860 悬浮背包]]</td><td>{{下}} {{上}} {{上}} {{下}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>[[临界正义]]<br>第三页</td><td>前置 230 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{M-1000_重装机枪}}</td><td>[[M-1000 重装机枪]]</td><td>{{下}} {{左}} {{右}} {{下}} {{上}} {{上}}</td><td>480 秒</td><td>[[蟒蛇突击兵]]<br>第三页</td><td>前置 205 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MGX-42_子弹风暴}}</td><td>[[MGX-42 子弹风暴]]</td><td>{{下}} {{左}} {{下}} {{右}} {{上}} {{左}}</td><td>70 秒</td><td>[[外骨骼装甲专家]]<br>第一页</td><td>前置 0 奖章<br>本体 75 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MS-11_单兵导弹发射井}}</td><td>[[MS-11 单兵导弹发射井]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>[[尘卷风]]<br>第三页</td><td>前置 270 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{PLAS-45_纪元}}</td><td>[[PLAS-45 纪元]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>[[变量控制]]<br>第一页</td><td>前置 0 奖章<br>本体 75 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{S-11_矛枪}}</td><td>[[S-11 矛枪]]</td><td>{{下}} {{右}} {{下}} {{左}} {{上}} {{右}}</td><td>480 秒</td><td>[[尘卷风]]<br>第二页</td><td>前置 110 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{SH-51_定向护盾}}</td><td>[[SH-51 定向护盾]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{右}} {{上}} {{上}}</td><td>300 秒</td><td>[[都市传奇]]<br>第一页</td><td>前置 0 奖章<br>本体 75 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{TX-41_灭菌器}}</td><td>[[TX-41_灭菌器]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{下}} {{左}}</td><td>480 秒</td><td>[[化学专家]]<br>第二页</td><td>前置 110 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
</table> | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | |||
<!-- 表格1 --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">防御型战略配备</th></tr> | |||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_AC-8_自动哨戒炮}}</td><td>[[A/AC-8 自动哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{上}} {{左}} {{上}}</td><td>150 秒</td><td>13</td><td>6,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_ARC-3_特斯拉塔}}</td><td>[[A/ARC-3 特斯拉塔]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>8,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_G-16_加特林哨戒炮}}</td><td>[[A/G-16 加特林哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>150 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-12_迫击哨戒炮}}</td><td>[[A/M-12 迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>8</td><td>7,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-23_电磁冲击波迫击哨戒炮}}</td><td>[[A/M-23 电磁冲击波迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>180 秒</td><td>20</td><td>8,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_MG-43_哨戒机枪}}</td><td>[[A/MG-43 哨戒机枪]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_MLS-4X_火箭哨戒炮}}</td><td>[[A/MLS-4X 火箭哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{左}}</td><td>150 秒</td><td>15</td><td>7,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{E_GL-21_掷弹兵防卫墙}}</td><td>[[E/GL-21 掷弹兵防卫墙]]</td><td>{{下}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>10,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{E_MG-101_重机枪部署支架}}</td><td>[[E/MG-101 重机枪部署支架]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{右}} {{右}} {{左}}</td><td>180 秒</td><td>10</td><td>10,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{FX-12_防护罩生成中继器}}</td><td>[[FX-12 防护罩生成中继器]]</td><td>{{下}} {{下}} {{左}} {{右}} {{左}} {{右}}</td><td>90 秒</td><td>10</td><td>9,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MD-6_反步兵雷区}}</td><td>[[MD-6 反步兵雷区]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MD-8_毒气地雷}}</td><td>[[MD-8 毒气地雷]]</td><td>{{下}} {{左}} {{左}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>20</td><td>12,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MD-17_反坦克地雷}}</td><td>[[MD-17 反坦克地雷]]</td><td>{{下}} {{左}} {{上}} {{上}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>7,000</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{MD-I4 燃烧地雷}}</td><td>[[MD-I4 燃烧地雷]]</td><td>{{下}} {{左}} {{左}} {{下}}</td><td>120 秒</td><td>8</td><td>4,000</td></tr> | |||
</table> | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | |||
<!-- 表格2 --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">防御型战略配备(战争债券内容)</th></tr> | |||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁途径</td><td>解锁价格</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_FLAM-40_火焰喷射哨戒炮}}</td><td>[[A/FLAM-40 火焰喷射哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{上}} {{上}}</td><td>100 秒</td><td>[[都市传奇]]<br>第二页</td><td>前置 160 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_GM-17_瓦斯迫击哨戒炮}}</td><td>[[A/GM-17 瓦斯迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{左}}</td><td>180 秒</td><td>[[堑壕之师]]<br>第二页</td><td>前置 125 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_LAS-98_激光哨戒炮}}</td><td>[[A/LAS-98 激光哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{上}} {{右}}</td><td>150 秒</td><td>[[变量控制]]<br>第二页</td><td>前置 150 奖章<br>本体 85 奖章</td></tr> | |||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{E_AT-12_反坦克炮台}}</td><td>[[E/AT-12 反坦克炮台]]</td><td>{{下}} {{上}} {{左}} {{右}} {{右}} {{右}}</td><td>180 秒</td><td>[[都市传奇]]<br>第三页</td><td>前置 250 奖章<br>本体 110 奖章</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
|} | |} | ||
2026年7月11日 (六) 04:14的最新版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||