轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
4.45秒
无限
90秒
3.45秒
无限
77秒
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
<div class="stratagem-stats"> | <div class="stratagem-stats"> | ||
<div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">呼叫时间</span></div> | <div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">呼叫时间</span></div> | ||
<div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">4.45秒 | <div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">4.45秒</span></div> | ||
<div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">使用次数</span></div> | <div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">使用次数</span></div> | ||
<div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">无限 | <div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">无限</span></div> | ||
<div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">冷却时间</span></div> | <div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">冷却时间</span></div> | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
<div class="stratagem-stats"> | <div class="stratagem-stats"> | ||
<div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">呼叫时间</span></div> | <div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">呼叫时间</span></div> | ||
<div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">3.45秒 | <div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">3.45秒</span></div> | ||
<div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">使用次数</span></div> | <div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">使用次数</span></div> | ||
<div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">无限 | <div><span class="stat-label"> </span><br><span class="stat-value">无限</span></div> | ||
<div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">冷却时间</span></div> | <div><span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">冷却时间</span></div> | ||
2026年7月11日 (六) 06:13的版本
进攻型战略配备许可证
轨道精准攻击
来自驱逐舰“阿特拉斯”轨道加农炮的一发精准攻击。
数据
呼叫时间
呼叫时间
4.45秒
数据
使用次数
使用次数
无限
数据
冷却时间
冷却时间
90秒
数据
呼叫时间
呼叫时间
3.45秒
数据
使用次数
使用次数
无限
数据
冷却时间
冷却时间
77秒