轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
<td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">呼叫时间</span></td> | <td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">呼叫时间</span></td> | ||
<td> <br>4.45秒</td> | <td> <br>4.45秒</td> | ||
<td><span class="label-main"></span><br><span class="label-sub">冷却时间</span></td> | <td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">冷却时间</span></td> | ||
<td> <br>90秒</td> | <td> <br>90秒</td> | ||
<td><span class="label-main"></span><br><span class="label-sub">使用次数</span></td> | <td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">使用次数</span></td> | ||
<td> <br>无限</td> | <td> <br>无限</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span class="label-main"> | <td><span class="label-main">满级舰船模块数据</span><br><span class="label-sub">呼叫时间</span></td> | ||
<td> <br>3.45秒</td> | <td> <br>3.45秒</td> | ||
<td><span class="label-main"></span><br><span class="label-sub">冷却时间</span></td> | <td><span class="label-main">满级舰船模块数据</span><br><span class="label-sub">冷却时间</span></td> | ||
<td> <br>77秒</td> | <td> <br>77秒</td> | ||
<td><span class="label-main"></span><br><span class="label-sub">使用次数</span></td> | <td><span class="label-main">满级舰船模块数据</span><br><span class="label-sub">使用次数</span></td> | ||
<td> <br>无限</td> | <td> <br>无限</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2026年7月11日 (六) 06:41的版本
进攻型战略配备许可证
轨道精准攻击
来自驱逐舰"阿特拉斯"轨道加农炮的一发精准攻击。
| 战略配备特性 | 爆炸品 |
| 轨道武器 |
| 反坦克 |
|||
| 数据 呼叫时间 |
4.45秒 |
数据 冷却时间 |
90秒 |
数据 使用次数 |
无限 |
| 满级舰船模块数据 呼叫时间 |
3.45秒 |
满级舰船模块数据 冷却时间 |
77秒 |
满级舰船模块数据 使用次数 |
无限 |