轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border-collapse:collapse; vertical-align:top;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:85%; vertical-align:top; padding-right: 20px;" | <!-- 左列占65%,右侧加间距 --> | ||
<div style="display: flex; gap: 20px;"> | <div style="display: flex; gap: 20px;"> | ||
<div class="stratagem-card"> | <div class="stratagem-card"> | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| style="width: | | style="width:300px; vertical-align:top; padding-left: 10px;" | <!-- 右列占300px,左侧加间距 --> | ||
<div class="stratagem-card"> | <div class="stratagem-card"> | ||
{| class="stratagem-table" | {| class="stratagem-table" | ||
2026年7月12日 (日) 00:23的版本
|
进攻型战略配备许可证
轨道精准攻击
来自驱逐舰"阿特拉斯"轨道加农炮的一发精准攻击。
|