轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:手工回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
<table class="stratagem-table" width="100%" style="margin-top: 10px;"> | <table class="stratagem-table" width="100%" style="margin-top: 10px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span class="label-main">战略配备特性</span><br><span class="label-sub"> | <td><span class="label-main">战略配备特性</span><br><span class="label-sub"><div style="width: 6px; background: rgb(255, 233, 0); flex-shrink: 0;"></div> | ||
爆炸品</span></td> | |||
<td><br></td> | <td><br></td> | ||
<td><span class="label-main"></span><br><span class="label-sub">| 轨道武器</span></td> | <td><span class="label-main"></span><br><span class="label-sub">| 轨道武器</span></td> | ||
2026年7月12日 (日) 00:26的版本
进攻型战略配备许可证
轨道精准攻击
来自驱逐舰"阿特拉斯"轨道加农炮的一发精准攻击。
| 战略配备特性 爆炸品 |
| 轨道武器 |
| 反坦克 |
|||
| 数据 呼叫时间 |
4.45秒 |
- 冷却时间 |
90秒 |
- 使用次数 |
无限 |
| 满级舰船模块数据 呼叫时间 |
3.45秒 |
- 冷却时间 |
77秒 |
- 使用次数 |
无限 |