轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:手工回退 已被回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
<table> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" width="33%"> | |||
{{弹头 | {{弹头 | ||
|标题=战略配备弹头属性 — Orbital Precision Strike | |标题=战略配备弹头属性 — Orbital Precision Strike | ||
| 第133行: | 第136行: | ||
|Z轴说明=无特殊偏移 | |Z轴说明=无特殊偏移 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td valign="top" width="33%"> | |||
{{伤害 | {{伤害 | ||
|标题=伤害属性 — Orbital Napalm Barrage 2 | |标题=伤害属性 — Orbital Napalm Barrage 2 | ||
| 第176行: | 第179行: | ||
|状态4系数说明=状态效果4的系数/强度 | |状态4系数说明=状态效果4的系数/强度 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td valign="top" width="34%"> | |||
{{爆炸 | {{爆炸 | ||
|标题=爆炸属性 — Orbital Precision Strike | |标题=爆炸属性 — Orbital Precision Strike | ||
| 第215行: | 第218行: | ||
|射线碰撞确认说明=不开启(意味着只要在范围内,即使有墙体遮挡,爆炸特效也会直接触发和播放,不会因为视线受阻而失效) | |射线碰撞确认说明=不开启(意味着只要在范围内,即使有墙体遮挡,爆炸特效也会直接触发和播放,不会因为视线受阻而失效) | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2026年7月12日 (日) 15:53的版本
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||