战略配备:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
<tr><td>图标</td><td>战略配备名称</td><td>战略配备代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>价格</td></tr> | <tr><td>图标</td><td>战略配备名称</td><td>战略配备代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>价格</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道精准攻击}}</td><td>[[轨道精准攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>初始战略配备</td><td>免费</td></tr> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道精准攻击}}</td><td>[[轨道精准攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>初始战略配备</td><td>免费</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道毒气攻击}}</td><td>[[轨道毒气攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>75 秒</td><td>1</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道毒气攻击}}</td><td>[[轨道毒气攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>75 秒</td><td>1</td><td>4,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道空爆攻击}}</td><td>[[轨道空爆攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{右}}</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道空爆攻击}}</td><td>[[轨道空爆攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{右}}</td><td>100 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道烟雾攻击}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道烟雾攻击}}</td><td>[[轨道烟雾攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{上}}</td><td>75 秒</td><td>8</td><td>4,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道电磁冲击波攻击}}</td><td>[[轨道电磁冲击波攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{左}} {{下}}</td><td>75 秒</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道电磁冲击波攻击}}</td><td>[[轨道电磁冲击波攻击]]</td><td>{{右}} {{右}} {{左}} {{下}}</td><td>75 秒</td><td>5</td><td>6,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道加特林火力网}}</td><td>[[轨道加特林火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{左}} {{上}} {{上}}</td><td>70 秒</td><td>1</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道加特林火力网}}</td><td>[[轨道加特林火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{左}} {{上}} {{上}}</td><td>70 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道游走火力网}}</td><td>[[轨道游走火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{右}} {{下}} {{右}} {{下}}</td><td>240 秒</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道游走火力网}}</td><td>[[轨道游走火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{右}} {{下}} {{右}} {{下}}</td><td>240 秒</td><td>10</td><td>7,500</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道凝固汽油弹火力网}}</td><td>[[轨道凝固汽油弹火力网]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}} {{上}}</td><td>240 秒</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道凝固汽油弹火力网}}</td><td>[[轨道凝固汽油弹火力网]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}} {{上}}</td><td>240 秒</td><td>18</td><td>10,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道120MM高爆弹火力网}}</td><td>[[轨道120MM高爆弹火力网]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>5</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道120MM高爆弹火力网}}</td><td>[[轨道120MM高爆弹火力网]]</td><td>{{右}} {{右}} {{下}} {{左}} {{右}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道380MM高爆弹火力网}}</td><td>[[轨道380MM高爆弹火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{上}} {{上}} {{左}} {{下}} {{下}}</td><td>240 秒</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道380MM高爆弹火力网}}</td><td>[[轨道380MM高爆弹火力网]]</td><td>{{右}} {{下}} {{上}} {{上}} {{左}} {{下}} {{下}}</td><td>240 秒</td><td>8</td><td>7,500</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道炮攻击}}</td><td>[[轨道炮攻击]]</td><td>{{右}} {{上}} {{下}} {{下}} {{左}}</td><td>180 秒</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道炮攻击}}</td><td>[[轨道炮攻击]]</td><td>{{右}} {{上}} {{下}} {{下}} {{左}}</td><td>180 秒</td><td>20</td><td>10,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道激光炮}}</td><td>[[轨道激光炮]]</td><td>{{右}} {{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>300 秒</td><td> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{轨道激光炮}}</td><td>[[轨道激光炮]]</td><td>{{右}} {{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>300 秒</td><td>15</td><td>10,000</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | | style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | ||
2026年7月10日 (五) 18:44的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||