轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第45行: | 第45行: | ||
</div> | </div> | ||
{| class=" | |||
{| class="ship-module-table" | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" | 舰船模块升级效果 | | colspan="9" class="title-row" | ⬆ 舰船模块升级效果 | ||
|- | |- | ||
! 舰船模块名称 | |||
! 舰船模块效果 | |||
! 所属类型 | |||
! 模块等级 | |||
! 普通样本 | |||
! 稀有样本 | |||
! 超级样本 | |||
! 申购点 | |||
! 升级效果 | |||
|- | |- | ||
| | | class="col-name" | 目标瞄准软件升级 | ||
| class="col-effect" | 所有轨道武器战略配备呼叫时间缩短1秒。 | |||
| class="col-type" | 舰桥 | |||
| class="col-center" | 1 | |||
| class="col-center" | 60 | |||
| class="col-zero" | 0 | |||
| class="col-zero" | 0 | |||
| class="col-zero" | 0 | |||
| class="col-upgrade" | 呼叫时间 -1 秒 | |||
|- | |- | ||
| | | class="col-name" | 提升士气 | ||
| class="col-effect" | 所有战略配备的冷却时间缩短5%。 | |||
| class="col-type" | 舰桥 | |||
| class="col-center" | 5 | |||
| class="col-center" | 250 | |||
| class="col-center" | 200 | |||
| class="col-center" | 20 | |||
| class="col-center" | 35,000 | |||
| class="col-upgrade" | 冷却时间 -4.5 秒 | |||
|- | |- | ||
| | | class="col-name" | 零重力后膛装弹 | ||
| class="col-effect" | 轨道战略配备的冷却时间缩短10%。 | |||
| class="col-type" | 轨道加农炮 | |||
| class="col-center" | 3 | |||
| class="col-center" | 80 | |||
| class="col-center" | 80 | |||
| class="col-center" | 10 | |||
| class="col-zero" | 0 | |||
| class="col-upgrade" | 冷却时间 -9 秒 | |||
|} | |} | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap;"> | ||
2026年7月12日 (日) 16:53的最新版本
| ⬆ 舰船模块升级效果 | ||||||||
| 舰船模块名称 | 舰船模块效果 | 所属类型 | 模块等级 | 普通样本 | 稀有样本 | 超级样本 | 申购点 | 升级效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标瞄准软件升级 | 所有轨道武器战略配备呼叫时间缩短1秒。 | 舰桥 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 呼叫时间 -1 秒 |
| 提升士气 | 所有战略配备的冷却时间缩短5%。 | 舰桥 | 5 | 250 | 200 | 20 | 35,000 | 冷却时间 -4.5 秒 |
| 零重力后膛装弹 | 轨道战略配备的冷却时间缩短10%。 | 轨道加农炮 | 3 | 80 | 80 | 10 | 0 | 冷却时间 -9 秒 |
| 战略配备弹头属性 — Orbital Precision Strike | |
|---|---|
| 属性 | 数值 |
| ID | 98 : Orbital_Precision_Strike (Orbital Precision Strike) 弹头唯一数字ID,逻辑调用标识 |
| Name | Orbital_Precision_Strike 弹头名称,用于逻辑调用或UI显示 |
| Calibre(口径) | 406 406mm,战列舰主炮级别,威力巨大 |
| Number of Projectile(弹头数量) | 1 每次发射只产生1个实体弹头(非霰弹) |
| Mass(质量) | 30000 30吨级,下落时拥有极高动能 |
| Speed(速度) | 400 初始射出/下落速度 |
| Drag(空气阻力) | 0 无空气阻力,轨道打击特性 |
| Gravity Multiplier(重力倍率) | 1 受标准重力影响 |
| Simulation Steps(模拟步数) | 1 优化性能或单帧碰撞判定 |
| Life Time(存活时间) | 0 无限期飞行(除非命中或超出距离) |
| Life Time Randomness(存活时间随机性) | 0 无随机偏差 |
| Use Damage ID(使用伤害类型ID) | 257 : Orbital Napalm Barrage 2 explosion 轨道凝固汽油弹轰炸,范围灼烧/火焰伤害 |
| Penetration Slowdown(穿透减速) | 0.25 穿透后保留25%速度(减速75%) |
| Explosion Threshold Angle(爆炸触发角度) | 80 碰撞角度<80°(近垂直)时触发爆炸 |
| Can Expire after Impact?(碰撞后可否失效) | Yes 击中后即消失,不会无限弹跳 |
| Explosion ID On Impact(碰撞触发爆炸ID) | 327 : PrecisionStrike (Orbital Precision Strike) 精确打击特效和范围伤害 |
| Explosion Proximity(触发爆炸接近距离) | 0 必须物理碰撞才引爆 |
| Explosion Delay(爆炸延迟) | 0 命中即爆,无延时 |
| Explosion ID On Expired(寿命耗尽爆炸ID) | 0 : None 存活时间无限,不会因过期爆炸 |
| Arming Distance(武装距离) | 0 离开发射器即可引爆 |
| Surface Impact Type / Ricochet Impact Type(表面/跳弹碰撞类型) | 0 : None 无特殊表面碰撞类型 |
| Max Ricochets(最大跳弹次数) | 1 可以跳弹1次 |
| Ricochet Threshold Angle(跳弹临界角度) | 83 <83°(较平角度)时跳弹而非爆炸 |
| Ricochet Threshold Speed(跳弹临界速度) | 60 速度低于60时不跳弹 |
| Ricochet Angle Loss(跳弹角度损失) | 0.75 跳弹后损失75%的角度动量 |
| Ricochet Spread Vertical(跳弹垂直散布) | 12 垂直方向随机偏移角度 |
| Ricochet Spread Horizontal(跳弹水平散布) | 45 水平方向随机偏移角度(较大散布) |
| Effect Damage Type(特效伤害类型) | 3 : PiercingLarge 大型穿刺伤害(秒杀级物理伤害) |
| Fire Template(火焰模板) | 0 : None 257号伤害ID负责产生火焰 |
| Inherit Velocity(继承速度) | Yes 继承移动平台初速度 |
| Ignore Terminal Velocity(忽略终端速度) | No 受最高速度上限限制 |
| Remove Thruster Effect(移除推进器效果) | Yes 不受飞行推进特效干扰 |
| Remove Trail Effect(移除拖尾特效) | No 飞行轨迹拖尾特效保留 |
| Projectile Unit Auto Remove(弹头实体自动移除) | Yes 自动清除实体,节省服务器资源 |
| Explosions Inherit Velocity(爆炸继承速度) | Yes 爆炸范围和特效有速度方向冲量偏移 |
| Project Decal(投射贴花) | No 不在墙面留贴花/弹孔 |
| Global Audio(全局音频) | Yes 全图可听,强化轨道打击压迫感 |
| Apply Strm(应用冲刺/特殊状态) | No — |
| Auto Attach(自动附着) | No — |
| X-Axis(X轴偏移) | 0 无特殊偏移 |
| Y-Axis(Y轴偏移) | 0 无特殊偏移 |
| Z-Axis(Z轴偏移) | 0 无特殊偏移 |
| 伤害属性 — Orbital Napalm Barrage 2 | |
|---|---|
| 属性 | 数值 |
| ID | 257 : Orbital Napalm Barrage 2 explosion 伤害配置唯一识别码及名称:Orbital Napalm Barrage 2 explosion |
| Damage(基础伤害) | 4000 基础生命值伤害(对玩家/生物的直伤) |
| Armor Damage(护甲耐久伤害) | 4000 护甲耐久度伤害(扣除目标护甲装备的耐久) |
| Penetration 25°(25度穿透系数) | 8 25度倾角下的穿透判定系数(数值越高,越容易穿透斜面) |
| Penetration 60°(60度穿透系数) | 7 60度倾角下的穿透判定系数 |
| Penetration 80°(80度穿透系数) | 6 80度倾角下的穿透判定系数 |
| Penetration 90°(90度穿透系数) | 6 90度垂直/正面下的穿透判定系数(数值6意味着能穿透很厚的掩体) |
| Demolition(建筑结构伤害) | 50 建筑结构伤害(对墙体、地基等建筑的破坏力) |
| Force Strength(物理推力强度) | 50 物理推力强度(爆炸产生的击退、掀飞力度) |
| Force Impulse(物理瞬间冲量) | 20 物理瞬间冲量(推力施加的瞬间爆发力,对载具影响极大) |
| Element Type(伤害元素类型) | 0 : None 伤害元素类型(0为无,即纯物理/爆炸伤害) |
| Status Effect Type №1(状态效果1类型) | 0 状态效果1的类型(0表示无) |
| Status Effect Factor №1(状态效果1系数) | 0 状态效果1的系数/强度 |
| Status Effect Type №2(状态效果2类型) | 0 状态效果2的类型(0表示无) |
| Status Effect Factor №2(状态效果2系数) | 0 状态效果2的系数/强度 |
| Status Effect Type №3(状态效果3类型) | 0 状态效果3的类型(0表示无) |
| Status Effect Factor №3(状态效果3系数) | 0 状态效果3的系数/强度 |
| Status Effect Type №4(状态效果4类型) | 0 状态效果4的类型(0表示无) |
| Status Effect Factor №4(状态效果4系数) | 0 状态效果4的系数/强度 |
| 爆炸属性 — Orbital Precision Strike | |
|---|---|
| 属性 | 数值 |
| ID | 327 : PrecisionStrike (Orbital Precision Strike) 爆炸配置唯一标识符及名称:PrecisionStrike (Orbital Precision Strike) |
| Use Damage ID(使用伤害ID) | 431 : EAT-411 Leveller 1 impact 引用的伤害逻辑配置 ID:EAT-411 Leveler 1 impact |
| Inner Radius(内圈半径) | 4 距离爆炸中心 4 以内的目标,承受全额伤害和最强烈的冲击力 |
| Outer Radius(外圈半径) | 12 爆炸范围的最远端(伤害和推力会从内圈向外圈平滑衰减至 0) |
| Stagger Radius(硬直/踉跄半径) | 18 在这个距离内,即使玩家没有被炸死,也会被强制打出瞬间失去控制的硬直动作 |
| Cone Angle(圆锥角度) | 0 0 代表这是一个从中心向四周 360 度均匀扩散的球形爆炸,没有定向扇区 |
| Camera Shake Radius(镜头震动半径) | 95 在半径 95 范围以内的玩家,屏幕会产生强烈的震动反馈,给极远处的玩家带来巨大压迫感 |
| Crater Type(弹坑类型) | 3 : Large 爆炸后会在地表生成一个"大型"的黑色焦土弹坑视觉特效 |
| Surface Impact Type(表面碰撞特效) | 34 : Explosion_huge 爆炸瞬间触发名为 Explosion_huge 的粒子特效,生成巨大的火光和烟尘 |
| Hit Effect Damage Type(命中特效伤害类型) | 0 : None 不追加额外的伤害特效 |
| Shrapnel Amount(破片数量) | 0 0 表示不会像手雷那样四处飞溅金属破片 |
| Shrapnel Projectile ID(破片弹头ID) | 0 : None 没有破片,因此没有指定的弹头 ID |
| Do Knockback?(是否施加击退) | Yes 开启,表示爆炸会产生强烈的物理冲击力将目标弹飞 |
| Disable Default Surface Impact(是否禁用默认表面碰撞) | No 不关闭,意味着爆炸仍会触发游戏引擎默认的地面物理碰撞特效 |
| Is Huge Explosion?(是否为巨型爆炸) | No 不开启(注:仅控制引擎的底层渲染优化,不开启不代表威力小) |
| Look For Audio Source Hijack(是否寻找音频源劫持) | No 不开启(不强制接管其他声源来播放该爆炸音效) |
| Requires Raycast Confirmation(是否需要射线碰撞确认) | No 不开启(意味着只要在范围内,即使有墙体遮挡,爆炸特效也会直接触发和播放,不会因为视线受阻而失效) |