战略配备:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第104行: | 第104行: | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_ARC-3_特斯拉塔}}</td><td>[[{A/ARC-3 特斯拉塔]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>8,000</td></tr> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_ARC-3_特斯拉塔}}</td><td>[[{A/ARC-3 特斯拉塔]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>8,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_G-16_加特林哨戒炮}}</td><td>[[{A/G-16 加特林哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>150 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_G-16_加特林哨戒炮}}</td><td>[[{A/G-16 加特林哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>150 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-12_迫击哨戒炮}}</td><td>[[{A/M-12 迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{下 | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-12_迫击哨戒炮}}</td><td>[[{A/M-12 迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>8</td><td>7,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-23_电磁冲击波迫击哨戒炮}}</td><td>[[{A/M-23 电磁冲击波迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>180 秒</td><td>20</td><td>8,000</td></tr> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-23_电磁冲击波迫击哨戒炮}}</td><td>[[{A/M-23 电磁冲击波迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>180 秒</td><td>20</td><td>8,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_MG-43_哨戒机枪}}</td><td>[[{A/MG-43 哨戒机枪]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_MG-43_哨戒机枪}}</td><td>[[{A/MG-43 哨戒机枪]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | ||
2026年7月11日 (六) 02:14的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||