战略配备:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第101行: | 第101行: | ||
<tr><th colspan="6" style="height:32px;">防御型战略配备</th></tr> | <tr><th colspan="6" style="height:32px;">防御型战略配备</th></tr> | ||
<tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>增援呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | <tr><td height="32px">图标</td><td>战略配备名称</td><td>增援呼叫代码</td><td>冷却时长</td><td>解锁等级</td><td>解锁价格</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_AC-8_自动哨戒炮}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_AC-8_自动哨戒炮}}</td><td>[[A/AC-8 自动哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{上}} {{左}} {{上}}</td><td>150 秒</td><td>13</td><td>6,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_ARC-3_特斯拉塔}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_ARC-3_特斯拉塔}}</td><td>[[A/ARC-3 特斯拉塔]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{上}} {{左}} {{右}}</td><td>120 秒</td><td>15</td><td>8,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_G-16_加特林哨戒炮}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_G-16_加特林哨戒炮}}</td><td>[[A/G-16 加特林哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{左}}</td><td>150 秒</td><td>5</td><td>4,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-12_迫击哨戒炮}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-12_迫击哨戒炮}}</td><td>[[A/M-12 迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{下}}</td><td>180 秒</td><td>8</td><td>7,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-23_电磁冲击波迫击哨戒炮}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_M-23_电磁冲击波迫击哨戒炮}}</td><td>[[A/M-23 电磁冲击波迫击哨戒炮]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{下}} {{右}}</td><td>180 秒</td><td>20</td><td>8,000</td></tr> | ||
<tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_MG-43_哨戒机枪}}</td><td>[[ | <tr><td style="width:1%; white-space:nowrap;">{{A_MG-43_哨戒机枪}}</td><td>[[A/MG-43 哨戒机枪]]</td><td>{{下}} {{上}} {{右}} {{右}} {{上}}</td><td>90 秒</td><td>1</td><td>1,500</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | | style="width:50%; vertical-align:top; padding:5px;" | | ||
2026年7月11日 (六) 02:15的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||