轨道精准攻击:修订间差异

来自Helldivers资料站
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
标签已被回退
Lyx讨论 | 贡献
无编辑摘要
标签已被回退
第6行: 第6行:
     <div class="stratagem-stats">
     <div class="stratagem-stats">
       {| style="border-collapse: collapse;"
       {| style="border-collapse: collapse;"
|-
      |-
| style="padding: 5px 15px; border-right: 2px solid #ccc;" | '''数据'''<br>呼叫时间
      | style="padding: 5px 15px;" | <span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">呼叫时间</span>
| style="padding: 5px 15px; border-right: 2px solid #ccc;" | '''数据'''<br>使用次数
      | style="padding: 5px 15px; border-left: 2px solid #888; border-right: 2px solid #888;" rowspan="2" | &nbsp;
| style="padding: 5px 15px;" | '''数据'''<br>冷却时间
      | style="padding: 5px 15px;" | <span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">使用次数</span>
|-
      | style="padding: 5px 15px; border-left: 2px solid #888; border-right: 2px solid #888;" rowspan="2" | &nbsp;
| style="padding: 5px 15px; border-right: 2px solid #ccc;" | &nbsp;<br>3.45秒
      | style="padding: 5px 15px;" | <span class="stat-label">数据</span><br><span class="stat-value">冷却时间</span>
| style="padding: 5px 15px; border-right: 2px solid #ccc;" | &nbsp;<br>无限
      |-
| style="padding: 5px 15px;" | &nbsp;<br>77秒
      | style="padding: 5px 15px;" | <span class="stat-label">&nbsp;</span><br><span class="stat-value">3.45秒</span>
|}
      | style="padding: 5px 15px;" | <span class="stat-label">&nbsp;</span><br><span class="stat-value">无限</span>
      | style="padding: 5px 15px;" | <span class="stat-label">&nbsp;</span><br><span class="stat-value">77秒</span>
      |}
    </div>
   </div>
   </div>
</div>
</div>

2026年7月11日 (六) 06:05的版本

进攻型战略配备许可证
轨道精准攻击
来自驱逐舰“阿特拉斯”轨道加农炮的一发精准攻击。
数据
呼叫时间
  数据
使用次数
  数据
冷却时间
 
3.45秒
 
无限
 
77秒