轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
<table class="stratagem-table" width = "100%"> | <table class="stratagem-table" width = "100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>数据<br>呼叫时间</td> | <td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">呼叫时间</span></td> | ||
<td> <br>4.45秒</td> | <td> <br>4.45秒</td> | ||
<td>数据<br>使用次数</td> | <td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">使用次数</span></td> | ||
<td> <br>无限</td> | <td> <br>无限</td> | ||
<td>数据<br>冷却时间</td> | <td><span class="label-main">数据</span><br><span class="label-sub">冷却时间</span></td> | ||
<td> <br>90秒</td> | <td> <br>90秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>满级舰船模块<br>呼叫时间</td> | <td><span class="label-main">满级舰船模块</span><br><span class="label-sub">呼叫时间</span></td> | ||
<td> <br>3.45秒</td> | <td> <br>3.45秒</td> | ||
<td>满级舰船模块<br>使用次数</td> | <td><span class="label-main">满级舰船模块</span><br><span class="label-sub">使用次数</span></td> | ||
<td> <br>无限</td> | <td> <br>无限</td> | ||
<td>满级舰船模块<br>冷却时间</td> | <td><span class="label-main">满级舰船模块</span><br><span class="label-sub">冷却时间</span></td> | ||
<td> <br>77秒</td> | <td> <br>77秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2026年7月11日 (六) 06:27的版本
进攻型战略配备许可证
轨道精准攻击
来自驱逐舰“阿特拉斯”轨道加农炮的一发精准攻击。
| 数据 呼叫时间 |
4.45秒 |
数据 使用次数 |
无限 |
数据 冷却时间 |
90秒 |
| 满级舰船模块 呼叫时间 |
3.45秒 |
满级舰船模块 使用次数 |
无限 |
满级舰船模块 冷却时间 |
77秒 |