模板:弹头:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“{| class="table-stratagem mw-collapsible {{#if: {{{折叠|}}} | {{{折叠}}} | }}" style="width: 100%;" |- ! colspan="2" class="header-title" | {{{标题|战略配备弹头属性}}} |- ! class="header-col header-col-left" style="width: 50%;" | 属性 ! class="header-col" style="width: 50%;" | 数值 {{#if: {{{ID|}}} | {{!}}- {{!}} class="cell-key" {{!}} ID {{!}} class="cell-value" {{!}} <span class="main-value">{{{ID}}}</span>{{#if: {{{ID说明|}}} | <br><span…”) |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="table-stratagem mw-collapsible {{#if: {{{折叠|}}} | {{{折叠}}} | }}" style="width: | {| class="table-stratagem mw-collapsible {{#if: {{{折叠|}}} | {{{折叠}}} | }}" style="width: 33%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" class="header-title" | {{{标题|战略配备弹头属性}}} | ! colspan="2" class="header-title" | {{{标题|战略配备弹头属性}}} | ||
2026年7月12日 (日) 15:48的版本
| 战略配备弹头属性 | |
|---|---|
| 属性 | 数值
|
</includeonly>
使用说明
参数列表
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 表格标题(可选,默认:战略配备弹头属性表) |
| ID | 弹头唯一数字ID |
| ID说明 | ID的说明文字 |
| 名称 | 弹头名称 |
| 名称说明 | 名称的说明文字 |
| 口径 | 口径数值 |
| 口径说明 | 口径的说明文字 |
| 弹头数量 | 弹头数量 |
| 弹头数量说明 | 弹头数量的说明文字 |
| 质量 | 质量数值 |
| 质量说明 | 质量的说明文字 |
| 速度 | 速度数值 |
| 速度说明 | 速度的说明文字 |
| 空气阻力 | 空气阻力数值 |
| 空气阻力说明 | 空气阻力的说明文字 |
| 重力倍率 | 重力倍率数值 |
| 重力倍率说明 | 重力倍率的说明文字 |
| 模拟步数 | 模拟步数数值 |
| 模拟步数说明 | 模拟步数的说明文字 |
| 存活时间 | 存活时间数值 |
| 存活时间说明 | 存活时间的说明文字 |
| 存活时间随机性 | 存活时间随机性数值 |
| 存活时间随机性说明 | 存活时间随机性的说明文字 |
| 伤害ID | 使用伤害类型ID |
| 伤害ID说明 | 伤害ID的说明文字 |
| 穿透减速 | 穿透减速数值 |
| 穿透减速说明 | 穿透减速的说明文字 |
| 爆炸触发角度 | 爆炸触发角度数值 |
| 爆炸触发角度说明 | 爆炸触发角度的说明文字 |
| 碰撞后失效 | 碰撞后可否失效(Yes/No) |
| 碰撞后失效说明 | 碰撞后可否失效的说明文字 |
| 碰撞爆炸ID | 碰撞触发爆炸ID |
| 碰撞爆炸ID说明 | 碰撞爆炸ID的说明文字 |
| 引爆距离 | 触发爆炸接近距离 |
| 引爆距离说明 | 引爆距离的说明文字 |
| 爆炸延迟 | 爆炸延迟数值 |
| 爆炸延迟说明 | 爆炸延迟的说明文字 |
| 过期爆炸ID | 寿命耗尽爆炸ID |
| 过期爆炸ID说明 | 过期爆炸ID的说明文字 |
| 武装距离 | 武装距离数值 |
| 武装距离说明 | 武装距离的说明文字 |
| 碰撞类型 | 表面/跳弹碰撞类型 |
| 碰撞类型说明 | 碰撞类型的说明文字 |
| 最大跳弹 | 最大跳弹次数 |
| 最大跳弹说明 | 最大跳弹次数的说明文字 |
| 跳弹角度 | 跳弹临界角度 |
| 跳弹角度说明 | 跳弹临界角度的说明文字 |
| 跳弹速度 | 跳弹临界速度 |
| 跳弹速度说明 | 跳弹临界速度的说明文字 |
| 跳弹角度损失 | 跳弹角度损失数值 |
| 跳弹角度损失说明 | 跳弹角度损失的说明文字 |
| 跳弹垂直散布 | 跳弹垂直散布角度 |
| 跳弹垂直散布说明 | 跳弹垂直散布的说明文字 |
| 跳弹水平散布 | 跳弹水平散布角度 |
| 跳弹水平散布说明 | 跳弹水平散布的说明文字 |
| 特效伤害类型 | 特效伤害类型 |
| 特效伤害类型说明 | 特效伤害类型的说明文字 |
| 火焰模板 | 火焰模板 |
| 火焰模板说明 | 火焰模板的说明文字 |
| 继承速度 | 继承速度(Yes/No) |
| 继承速度说明 | 继承速度的说明文字 |
| 忽略终端速度 | 忽略终端速度(Yes/No) |
| 忽略终端速度说明 | 忽略终端速度的说明文字 |
| 移除推进器 | 移除推进器效果(Yes/No) |
| 移除推进器说明 | 移除推进器效果的说明文字 |
| 移除拖尾 | 移除拖尾特效(Yes/No) |
| 移除拖尾说明 | 移除拖尾特效的说明文字 |
| 自动移除 | 弹头实体自动移除(Yes/No) |
| 自动移除说明 | 弹头实体自动移除的说明文字 |
| 爆炸继承速度 | 爆炸继承速度(Yes/No) |
| 爆炸继承速度说明 | 爆炸继承速度的说明文字 |
| 投射贴花 | 投射贴花(Yes/No) |
| 投射贴花说明 | 投射贴花的说明文字 |
| 全局音频 | 全局音频(Yes/No) |
| 全局音频说明 | 全局音频的说明文字 |
| 应用冲刺 | 应用冲刺/特殊状态(Yes/No) |
| 应用冲刺说明 | 应用冲刺/特殊状态的说明文字 |
| 自动附着 | 自动附着(Yes/No) |
| 自动附着说明 | 自动附着的说明文字 |
| X轴 | X轴偏移数值 |
| X轴说明 | X轴偏移的说明文字 |
| Y轴 | Y轴偏移数值 |
| Y轴说明 | Y轴偏移的说明文字 |
| Z轴 | Z轴偏移数值 |
| Z轴说明 | Z轴偏移的说明文字 |
调用示例
{{战略配备弹头
|标题=弹道物理与爆炸属性表 — Orbital Precision Strike
|ID=1-306
|ID说明=弹头唯一数字ID,逻辑调用标识
|名称=Orbital_Precision_Strike
|名称说明=弹头名称,用于逻辑调用或UI显示
|口径=406
|口径说明=406mm,战列舰主炮级别,威力巨大
|质量=30000
|质量说明=30吨级,下落时拥有极高动能
}}