| 补给型战略配备 |
| 图标 | 战略配备名称 | 增援呼叫代码 | 冷却时长 | 解锁等级 | 解锁价格 |
 | AC-8-机炮 |  | 480 秒 | 10 | 7,000 |
 | APW-1-反器材步枪 |  | 480 秒 | 1 | 5,000 |
 | ARC-3-电弧发射器 |  | 480 秒 | 15 | 7,000 |
 | AX/AR-23 “护卫犬” |  | 480 秒 | 10 | 7,500 |
 | AX/LAS-5 漫游车 |  | 480 秒 | 10 | 7,500 |
 | B-1 补给背包 |  | 480 秒 | 1 | 4,000 |
 | EAT-17 消耗性反坦克武器 |  | 70 秒 | 3 | 3,000 |
 | EXO-45 “爱国者”外骨骼装甲 |  | 420 秒 | 25 | 20,000 |
 | EXO-49 “解放者”外骨骼装甲 |  | 420 秒 | 25 | 20,000 |
 | FAF-14 飞矛 |  | 480 秒 | 20 | 9,000 |
 | FLAM-40 火焰喷射器 |  | 480 秒 | 10 | 6,000 |
 | GL-21 榴弹发射器 |  | 480 秒 | 5 | 6,000 |
 | GR-8 无后坐力炮 |  | 480 秒 | 5 | 6,000 |
 | LAS-98 激光大炮 |  | 480 秒 | 5 | 4,000 |
 | LAS-99 类星体加农炮 |  | 480 秒 | 18 | 7,500 |
 | LIFT-850 喷射背包 |  | 480 秒 | 8 | 6,000 |
|
| 补给型战略配备(战争债券内容) |
| 图标 | 战略配备名称 | 增援呼叫代码 | 冷却时长 | 解锁等级 | 解锁价格 |
 | 轨道精准攻击 |  | 90 秒 | 初始战略配备 | 免费 |
|