| 进攻型战略配备 |
| 图标 | 战略配备名称 | 增援呼叫代码 | 冷却时长 | 解锁等级 | 解锁价格 |
 | 轨道精准攻击 |  | 90 秒 | 初始战略配备 | 免费 |
 | 轨道毒气攻击 |  | 75 秒 | 1 | 4,000 |
 | 轨道空爆攻击 |  | 100 秒 | 5 | 4,000 |
 | 轨道烟雾攻击 |  | 75 秒 | 8 | 4,000 |
 | 轨道电磁冲击波攻击 |  | 75 秒 | 5 | 6,000 |
 | 轨道加特林火力网 |  | 70 秒 | 1 | 1,500 |
 | 轨道游走火力网 |  | 240 秒 | 10 | 7,500 |
 | 轨道凝固汽油弹火力网 |  | 240 秒 | 18 | 10,000 |
 | 轨道120MM高爆弹火力网 |  | 180 秒 | 5 | 4,000 |
 | 轨道380MM高爆弹火力网 |  | 240 秒 | 8 | 7,500 |
 | 轨道炮攻击 |  | 180 秒 | 20 | 10,000 |
 | 轨道激光炮 |  | 300 秒 | 15 | 10,000 |
|
| 进攻型战略配备(债券专属) |
| 图标 | 战略配备名称 | 战略配备代码 | 冷却时长 | 解锁等级 | 价格 |
| - | - | - | - | - | - |
|