轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第55行: | 第55行: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | ID | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | ID | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1-306 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>1-306</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">弹头唯一数字ID,逻辑调用标识</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Name | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Name | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Orbital_Precision_Strike | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Orbital_Precision_Strike</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">弹头名称,用于逻辑调用或UI显示</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Calibre(口径) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Calibre(口径) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 406 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>406</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">406mm,战列舰主炮级别,威力巨大</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Number of Projectile(弹头数量) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Number of Projectile(弹头数量) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>1</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">每次发射只产生1个实体弹头(非霰弹)</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Mass(质量) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Mass(质量) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 30000 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>30000</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">30吨级,下落时拥有极高动能</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Speed(速度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Speed(速度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 400 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>400</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">初始射出/下落速度</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Drag(空气阻力) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Drag(空气阻力) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无空气阻力,轨道打击特性</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Gravity Multiplier(重力倍率) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Gravity Multiplier(重力倍率) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>1</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">受标准重力影响</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Simulation Steps(模拟步数) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Simulation Steps(模拟步数) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>1</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">优化性能或单帧碰撞判定</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Life Time(存活时间) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Life Time(存活时间) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无限期飞行(除非命中或超出距离)</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Life Time Randomness(存活时间随机性) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Life Time Randomness(存活时间随机性) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无随机偏差</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Use Damage ID(使用伤害类型ID) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Use Damage ID(使用伤害类型ID) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 257 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>257</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">轨道凝固汽油弹轰炸,范围灼烧/火焰伤害</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Penetration Slowdown(穿透减速) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Penetration Slowdown(穿透减速) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0.25 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0.25</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">穿透后保留25%速度(减速75%)</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Threshold Angle(爆炸触发角度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Threshold Angle(爆炸触发角度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 80 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>80</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">碰撞角度<80°(近垂直)时触发爆炸</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Can Expire after Impact?(碰撞后可否失效) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Can Expire after Impact?(碰撞后可否失效) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Yes</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">击中后即消失,不会无限弹跳</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion ID On Impact(碰撞触发爆炸ID) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion ID On Impact(碰撞触发爆炸ID) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 327 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>327</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">精确打击特效和范围伤害</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Proximity(触发爆炸接近距离) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Proximity(触发爆炸接近距离) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">必须物理碰撞才引爆</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Delay(爆炸延迟) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Delay(爆炸延迟) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">命中即爆,无延时</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion ID On Expired(寿命耗尽爆炸ID) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion ID On Expired(寿命耗尽爆炸ID) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 : None | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0 : None</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">存活时间无限,不会因过期爆炸</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Arming Distance(武装距离) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Arming Distance(武装距离) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">离开发射器即可引爆</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Surface Impact Type / Ricochet Impact Type(表面/跳弹碰撞类型) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Surface Impact Type / Ricochet Impact Type(表面/跳弹碰撞类型) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 : None | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0 : None</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无特殊表面碰撞类型</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Max Ricochets(最大跳弹次数) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Max Ricochets(最大跳弹次数) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>1</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">可以跳弹1次</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Threshold Angle(跳弹临界角度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Threshold Angle(跳弹临界角度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 83 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>83</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;"><83°(较平角度)时跳弹而非爆炸</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Threshold Speed(跳弹临界速度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Threshold Speed(跳弹临界速度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 60 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>60</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">速度低于60时不跳弹</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Angle Loss(跳弹角度损失) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Angle Loss(跳弹角度损失) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0.75 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0.75</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">跳弹后损失75%的角度动量</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Spread Vertical(跳弹垂直散布) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Spread Vertical(跳弹垂直散布) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 12 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>12</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">垂直方向随机偏移角度</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Spread Horizontal(跳弹水平散布) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Spread Horizontal(跳弹水平散布) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 45 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>45</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">水平方向随机偏移角度(较大散布)</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Effect Damage Type(特效伤害类型) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Effect Damage Type(特效伤害类型) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 3 : PiercingLarge | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>3 : PiercingLarge</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">大型穿刺伤害(秒杀级物理伤害)</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Fire Template(火焰模板) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Fire Template(火焰模板) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 : None | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0 : None</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">257号伤害ID负责产生火焰</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Inherit Velocity(继承速度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Inherit Velocity(继承速度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Yes</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">继承移动平台初速度</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ignore Terminal Velocity(忽略终端速度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ignore Terminal Velocity(忽略终端速度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>No</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">受最高速度上限限制</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Remove Thruster Effect(移除推进器效果) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Remove Thruster Effect(移除推进器效果) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Yes</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">不受飞行推进特效干扰</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Remove Trail Effect(移除拖尾特效) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Remove Trail Effect(移除拖尾特效) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>No</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">飞行轨迹拖尾特效保留</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Projectile Unit Auto Remove(弹头实体自动移除) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Projectile Unit Auto Remove(弹头实体自动移除) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Yes</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">自动清除实体,节省服务器资源</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosions Inherit Velocity(爆炸继承速度) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosions Inherit Velocity(爆炸继承速度) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Yes</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">爆炸范围和特效有速度方向冲量偏移</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Project Decal(投射贴花) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Project Decal(投射贴花) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>No</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">不在墙面留贴花/弹孔</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Global Audio(全局音频) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Global Audio(全局音频) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>Yes</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">全图可听,强化轨道打击压迫感</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Apply Strm(应用冲刺/特殊状态) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Apply Strm(应用冲刺/特殊状态) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>No</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">—</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Auto Attach(自动附着) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Auto Attach(自动附着) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>No</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">—</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | X-Axis(X轴偏移) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | X-Axis(X轴偏移) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无特殊偏移</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Y-Axis(Y轴偏移) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Y-Axis(Y轴偏移) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无特殊偏移</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Z-Axis(Z轴偏移) | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Z-Axis(Z轴偏移) | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | <b>0</b><br><span style="color: #888; font-size: 12px;">无特殊偏移</span> | ||
|} | |} | ||
2026年7月12日 (日) 14:45的版本
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| ID | 1-306 弹头唯一数字ID,逻辑调用标识 |
| Name | Orbital_Precision_Strike 弹头名称,用于逻辑调用或UI显示 |
| Calibre(口径) | 406 406mm,战列舰主炮级别,威力巨大 |
| Number of Projectile(弹头数量) | 1 每次发射只产生1个实体弹头(非霰弹) |
| Mass(质量) | 30000 30吨级,下落时拥有极高动能 |
| Speed(速度) | 400 初始射出/下落速度 |
| Drag(空气阻力) | 0 无空气阻力,轨道打击特性 |
| Gravity Multiplier(重力倍率) | 1 受标准重力影响 |
| Simulation Steps(模拟步数) | 1 优化性能或单帧碰撞判定 |
| Life Time(存活时间) | 0 无限期飞行(除非命中或超出距离) |
| Life Time Randomness(存活时间随机性) | 0 无随机偏差 |
| Use Damage ID(使用伤害类型ID) | 257 轨道凝固汽油弹轰炸,范围灼烧/火焰伤害 |
| Penetration Slowdown(穿透减速) | 0.25 穿透后保留25%速度(减速75%) |
| Explosion Threshold Angle(爆炸触发角度) | 80 碰撞角度<80°(近垂直)时触发爆炸 |
| Can Expire after Impact?(碰撞后可否失效) | Yes 击中后即消失,不会无限弹跳 |
| Explosion ID On Impact(碰撞触发爆炸ID) | 327 精确打击特效和范围伤害 |
| Explosion Proximity(触发爆炸接近距离) | 0 必须物理碰撞才引爆 |
| Explosion Delay(爆炸延迟) | 0 命中即爆,无延时 |
| Explosion ID On Expired(寿命耗尽爆炸ID) | 0 : None 存活时间无限,不会因过期爆炸 |
| Arming Distance(武装距离) | 0 离开发射器即可引爆 |
| Surface Impact Type / Ricochet Impact Type(表面/跳弹碰撞类型) | 0 : None 无特殊表面碰撞类型 |
| Max Ricochets(最大跳弹次数) | 1 可以跳弹1次 |
| Ricochet Threshold Angle(跳弹临界角度) | 83 <83°(较平角度)时跳弹而非爆炸 |
| Ricochet Threshold Speed(跳弹临界速度) | 60 速度低于60时不跳弹 |
| Ricochet Angle Loss(跳弹角度损失) | 0.75 跳弹后损失75%的角度动量 |
| Ricochet Spread Vertical(跳弹垂直散布) | 12 垂直方向随机偏移角度 |
| Ricochet Spread Horizontal(跳弹水平散布) | 45 水平方向随机偏移角度(较大散布) |
| Effect Damage Type(特效伤害类型) | 3 : PiercingLarge 大型穿刺伤害(秒杀级物理伤害) |
| Fire Template(火焰模板) | 0 : None 257号伤害ID负责产生火焰 |
| Inherit Velocity(继承速度) | Yes 继承移动平台初速度 |
| Ignore Terminal Velocity(忽略终端速度) | No 受最高速度上限限制 |
| Remove Thruster Effect(移除推进器效果) | Yes 不受飞行推进特效干扰 |
| Remove Trail Effect(移除拖尾特效) | No 飞行轨迹拖尾特效保留 |
| Projectile Unit Auto Remove(弹头实体自动移除) | Yes 自动清除实体,节省服务器资源 |
| Explosions Inherit Velocity(爆炸继承速度) | Yes 爆炸范围和特效有速度方向冲量偏移 |
| Project Decal(投射贴花) | No 不在墙面留贴花/弹孔 |
| Global Audio(全局音频) | Yes 全图可听,强化轨道打击压迫感 |
| Apply Strm(应用冲刺/特殊状态) | No — |
| Auto Attach(自动附着) | No — |
| X-Axis(X轴偏移) | 0 无特殊偏移 |
| Y-Axis(Y轴偏移) | 0 无特殊偏移 |
| Z-Axis(Z轴偏移) | 0 无特殊偏移 |