轨道精准攻击:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;" | ||
|+ 弹道物理与爆炸属性表 — Orbital Precision Strike | |+ 弹道物理与爆炸属性表 — Orbital Precision Strike | ||
|- | |- | ||
! style="width: 30%;" | 属性 | ! style="width: 30%; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" | 属性 | ||
! style="width: 70%;" | 数值 | ! style="width: 70%; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" | 数值 | ||
|- | |- | ||
| ID | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | ID | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1-306 | ||
|- | |- | ||
| Name | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Name | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Orbital_Precision_Strike | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Calibre(口径) | |||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 406 | ||
|- | |- | ||
| Number of | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Number of Projectile(弹头数量) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Mass(质量) | |||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 30000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Speed(速度) | |||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 400 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Drag(空气阻力) | |||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Gravity | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Gravity Multiplier(重力倍率) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| Simulation | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Simulation Steps(模拟步数) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| Life | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Life Time(存活时间) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Life Time | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Life Time Randomness(存活时间随机性) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Use Damage | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Use Damage ID(使用伤害类型ID) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 257 | ||
|- | |- | ||
| Penetration | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Penetration Slowdown(穿透减速) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0.25 | ||
|- | |- | ||
| Explosion Threshold | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Threshold Angle(爆炸触发角度) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 80 | ||
|- | |- | ||
| Can Expire after Impact? | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Can Expire after Impact?(碰撞后可否失效) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Explosion ID On | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion ID On Impact(碰撞触发爆炸ID) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 327 | ||
|- | |- | ||
| Explosion | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Proximity(触发爆炸接近距离) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Explosion | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion Delay(爆炸延迟) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Explosion ID On | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosion ID On Expired(寿命耗尽爆炸ID) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 : None | ||
|- | |- | ||
| Arming | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Arming Distance(武装距离) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Surface Impact Type / Ricochet Impact | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Surface Impact Type / Ricochet Impact Type(表面/跳弹碰撞类型) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 : None | ||
|- | |- | ||
| Max | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Max Ricochets(最大跳弹次数) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| Ricochet Threshold | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Threshold Angle(跳弹临界角度) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 83 | ||
|- | |- | ||
| Ricochet Threshold | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Threshold Speed(跳弹临界速度) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 60 | ||
|- | |- | ||
| Ricochet Angle | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Angle Loss(跳弹角度损失) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0.75 | ||
|- | |- | ||
| Ricochet Spread | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Spread Vertical(跳弹垂直散布) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 12 | ||
|- | |- | ||
| Ricochet Spread | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ricochet Spread Horizontal(跳弹水平散布) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 45 | ||
|- | |- | ||
| Effect Damage | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Effect Damage Type(特效伤害类型) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 3 : PiercingLarge | ||
|- | |- | ||
| Fire | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Fire Template(火焰模板) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 : None | ||
|- | |- | ||
| Inherit | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Inherit Velocity(继承速度) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Ignore Terminal | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Ignore Terminal Velocity(忽略终端速度) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | ||
|- | |- | ||
| Remove Thruster | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Remove Thruster Effect(移除推进器效果) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Remove Trail | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Remove Trail Effect(移除拖尾特效) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | ||
|- | |- | ||
| Projectile Unit Auto | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Projectile Unit Auto Remove(弹头实体自动移除) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Explosions Inherit | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Explosions Inherit Velocity(爆炸继承速度) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Project | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Project Decal(投射贴花) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | ||
|- | |- | ||
| Global | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Global Audio(全局音频) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Apply | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Apply Strm(应用冲刺/特殊状态) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | ||
|- | |- | ||
| Auto | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Auto Attach(自动附着) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | No | ||
|- | |- | ||
| X- | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | X-Axis(X轴偏移) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Y- | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Y-Axis(Y轴偏移) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Z- | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | Z-Axis(Z轴偏移) | ||
| style=" | | style="text-align: center; padding: 6px 10px;" | 0 | ||
|} | |} | ||
2026年7月12日 (日) 14:44的版本
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| ID | 1-306 |
| Name | Orbital_Precision_Strike |
| Calibre(口径) | 406 |
| Number of Projectile(弹头数量) | 1 |
| Mass(质量) | 30000 |
| Speed(速度) | 400 |
| Drag(空气阻力) | 0 |
| Gravity Multiplier(重力倍率) | 1 |
| Simulation Steps(模拟步数) | 1 |
| Life Time(存活时间) | 0 |
| Life Time Randomness(存活时间随机性) | 0 |
| Use Damage ID(使用伤害类型ID) | 257 |
| Penetration Slowdown(穿透减速) | 0.25 |
| Explosion Threshold Angle(爆炸触发角度) | 80 |
| Can Expire after Impact?(碰撞后可否失效) | Yes |
| Explosion ID On Impact(碰撞触发爆炸ID) | 327 |
| Explosion Proximity(触发爆炸接近距离) | 0 |
| Explosion Delay(爆炸延迟) | 0 |
| Explosion ID On Expired(寿命耗尽爆炸ID) | 0 : None |
| Arming Distance(武装距离) | 0 |
| Surface Impact Type / Ricochet Impact Type(表面/跳弹碰撞类型) | 0 : None |
| Max Ricochets(最大跳弹次数) | 1 |
| Ricochet Threshold Angle(跳弹临界角度) | 83 |
| Ricochet Threshold Speed(跳弹临界速度) | 60 |
| Ricochet Angle Loss(跳弹角度损失) | 0.75 |
| Ricochet Spread Vertical(跳弹垂直散布) | 12 |
| Ricochet Spread Horizontal(跳弹水平散布) | 45 |
| Effect Damage Type(特效伤害类型) | 3 : PiercingLarge |
| Fire Template(火焰模板) | 0 : None |
| Inherit Velocity(继承速度) | Yes |
| Ignore Terminal Velocity(忽略终端速度) | No |
| Remove Thruster Effect(移除推进器效果) | Yes |
| Remove Trail Effect(移除拖尾特效) | No |
| Projectile Unit Auto Remove(弹头实体自动移除) | Yes |
| Explosions Inherit Velocity(爆炸继承速度) | Yes |
| Project Decal(投射贴花) | No |
| Global Audio(全局音频) | Yes |
| Apply Strm(应用冲刺/特殊状态) | No |
| Auto Attach(自动附着) | No |
| X-Axis(X轴偏移) | 0 |
| Y-Axis(Y轴偏移) | 0 |
| Z-Axis(Z轴偏移) | 0 |